產品資訊  
 
  • EVGA Drivers
  • EVGA FAQ
  • EVGA on the tube
  • EVGA Motherboard CPU and Memory Compatibility
  • EVGA Product Manuals
  • EVGA Product Specs
  • EVGA Software
產品支援 Support Home
 

CPU & 記憶體支援服務

您可於 CPU 支援清單 查看之前的版本

  • EVGA Z170 Classified 4-Way (151-SS-E179-KR)
  • CPU Compatibility

    Part Number Frequency PCI-E Lanes BIOS
    SkyLake
    Core ™ i7 6700K 4.20 GHz 16 1.00
    Core ™ i5 6600K 3.90 GHz 16 1.00

    Memory Compatibility

    **The column stating “BIOS” is the oldest supported BIOS revision for the memory listed**

    Vendor Part Number Size Frequency Timing Voltage DIMM BIOS
    ADATA AX4U2133W8G13-DRZ 8 2133MHzMHz 13-13-13-32 1.2V 1-4 1.05
    ADATA AX4U2133W8G13-DRZ 8 2133MHzMHz 13-13-13-32 1.2V 2+4 1.05
    CORSAIR CMV4GX4M1A2133C15 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMV4GX4M1A2133C15 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMV8GX4M1A2133C15 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMV8GX4M1A2133C15 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2133C13 4 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2133C13 4 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK64GX4M8A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK64GX4M8A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2400C14 8 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2400C14 8 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C16 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C16 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2666C16R 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2666C16R 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C15 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C15 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 2+4 1.03
    Crucial CT8G4DFD8213.16FA1 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    Crucial CT8G4DFD8213.16FA1 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    Crucial CT4G4DFS8213.8FA1 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    Crucial CT4G4DFS8213.8FA1 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    Crucial BLS4G4D24DFSA.8FAR 4 2400MHzMHz 16-16-16-40 1.2V 1-4 1.03
    Crucial BLS4G4D24DFSA.8FAR 4 2400MHzMHz 16-16-16-40 1.2V 2+4 1.03
    Crucial BLS8G4D24DFSA.16FAR 8 2400MHzMHz 16-16-16-39 1.2V 1-4 1.03
    Crucial BLS8G4D24DFSA.16FAR 8 2400MHzMHz 16-16-16-39 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-16GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-16GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-32GRR 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-32GRR 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15D-8GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-64GRK 16 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-64GRK 16 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C14Q-16GRK 4 2400MHzMHz 14-14-14-34 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C14Q-16GRK 4 2400MHzMHz 14-14-14-34 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15D-8GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR 4 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR 4 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-32GRR 8 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-32GRR 8 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2800C16Q-16GRR 4 2800MHzMHz 16-16-16-36 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2800C16Q-16GRR 4 2800MHzMHz 16-16-16-36 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2800C15Q-32GVR 8 2800MHzMHz 15-15-15-35 1.25V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2800C15Q-32GVR 8 2800MHzMHz 15-15-15-35 1.25V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-32GVR 8 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-32GVR 8 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-4 1.05
    G.SKILL F4-3200C16Q-32GVK 8 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-4 1.05
    G.SKILL F4-3200C16Q-32GVK 8 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 2+4 1.05
    G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD 4 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD 4 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-3466C16Q-16GVK 4 3466MHzMHz 16-18-18-38 1.35V 1-4 1.05
    Kingston HX421C14FBK4/16 4 2133MHzMHz 14-14-14-35 1.2V 1-4 1.03
    Kingston HX421C14FBK4/16 4 2133MHzMHz 14-14-14-35 1.2V 2+4 1.03
    Kingston HX426C15K4/16 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    Kingston HX426C15K4/16 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    Kingston HX426C15FBK4/32 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.05
    Kingston HX426C15FBK4/32 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.05
    Kingston HX430C15PBK4/16 4 3000MHzMHz 15-16-16-39 1.35V 1-4 1.03
    Kingston HX430C15PBK4/16 4 3000MHzMHz 15-16-16-39 1.35V 2+4 1.03
    Kingston HX432C16PBK4/16 4 3200MHzMHz 16-16-16-39 1.35V 2+4 1.03
    Kingston HX432C15PBK2/8 4 3200MHzMHz 15-17-17-39 1.35V 2+4 1.05
    mushkin Blackline 997199F 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    PATRIOT PX416G240C5QK 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.05
  • EVGA Z170 FTW (140-SS-E177-KR)
  • CPU Compatibility

    Part Number Frequency PCI-E Lanes BIOS
    SkyLake
    Core ™ i7 6700K 4.20 GHz 16 1.00
    Core ™ i5 6600K 3.90 GHz 16 1.00

    Memory Compatibility

    **The column stating “BIOS” is the oldest supported BIOS revision for the memory listed**

    Vendor Part Number Size Frequency Timing Voltage DIMM BIOS
    ADATA AX4U2133W8G13-DRZ 8 2133MHzMHz 13-13-13-32 1.2V 1-4 1.05
    ADATA AX4U2133W8G13-DRZ 8 2133MHzMHz 13-13-13-32 1.2V 2+4 1.05
    CORSAIR CMV4GX4M1A2133C15 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMV4GX4M1A2133C15 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMV8GX4M1A2133C15 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMV8GX4M1A2133C15 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2133C13 4 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2133C13 4 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK64GX4M8A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK64GX4M8A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2400C14 8 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2400C14 8 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C16 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C16 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2666C16R 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2666C16R 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C15 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C15 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 1-4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 2+4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 1-4 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 2+4 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3200C16 4 3200MHzMHz 16-18-18-36 1.35V 1-4 1.05
    CORSAIR CMD16GX4M4B3200C16 4 3200MHzMHz 16-18-18-36 1.35V 2+4 1.05
    Crucial CT8G4DFD8213.16FA1 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    Crucial CT8G4DFD8213.16FA1 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    Crucial CT4G4DFS8213.8FA1 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    Crucial CT4G4DFS8213.8FA1 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    Crucial BLS4G4D24DFSA.8FAR 4 2400MHzMHz 16-16-16-40 1.2V 1-4 1.03
    Crucial BLS4G4D24DFSA.8FAR 4 2400MHzMHz 16-16-16-40 1.2V 2+4 1.03
    Crucial BLS8G4D24DFSA.16FAR 8 2400MHzMHz 16-16-16-39 1.2V 1-4 1.03
    Crucial BLS8G4D24DFSA.16FAR 8 2400MHzMHz 16-16-16-39 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-16GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-16GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-32GRR 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-32GRR 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2133C15D-8GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-64GRK 16 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-64GRK 16 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C14Q-16GRK 4 2400MHzMHz 14-14-14-34 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2400C14Q-16GRK 4 2400MHzMHz 14-14-14-34 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2400C15D-8GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR 4 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR 4 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-32GRR 8 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-32GRR 8 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2800C16Q-16GRR 4 2800MHzMHz 16-16-16-36 1.2V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2800C16Q-16GRR 4 2800MHzMHz 16-16-16-36 1.2V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-2800C15Q-32GVR 8 2800MHzMHz 15-15-15-35 1.25V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-2800C15Q-32GVR 8 2800MHzMHz 15-15-15-35 1.25V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 2+4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-32GVR 8 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-32GVR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 2+4 1.05
    G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD 4 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 2+4 1.05
    G.SKILL F4-3200C16Q-32GVK 8 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 2+4 1.05
    G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD 4 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3200C16Q-32GVK 8 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-4 1.03
    G.SKILL F4-3466C16Q-16GVK 4 3466MHzMHz 16-18-18-38 1.35V 1-4 1.05
    G.SKILL F4-3466C16Q-16GVK 4 3466MHzMHz 16-18-18-38 1.35V 2+4 1.05
    Kingston HX421C14FBK4/16 4 2133MHzMHz 14-14-14-35 1.2V 1-4 1.03
    Kingston HX421C14FBK4/16 4 2133MHzMHz 14-14-14-35 1.2V 2+4 1.03
    Kingston HX426C15K4/16 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.03
    Kingston HX426C15K4/16 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.03
    Kingston HX426C15FBK4/32 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-4 1.05
    Kingston HX426C15FBK4/32 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 2+4 1.05
    Kingston HX430C15PBK4/16 4 3000MHzMHz 15-16-16-39 1.35V 1-4 1.03
    Kingston HX430C15PBK4/16 4 3000MHzMHz 15-16-16-39 1.35V 2+4 1.03
    Kingston HX432C16PBK4/16 4 3200MHzMHz 16-16-16-39 1.35V 1-4 1.03
    Kingston HX432C16PBK4/16 4 3200MHzMHz 16-16-16-39 1.35V 2+4 1.03
    Kingston HX432C15PBK2/8 4 3200MHzMHz 15-17-17-39 1.35V 2+4 1.05
    mushkin Blackline 997199F 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.03
    PATRIOT PX416G240C5QK 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 2+4 1.05
  • EVGA Z170 Stinger (111-SS-E172-KR)
  • CPU Compatibility

    Part Number Frequency PCI-E Lanes BIOS
    SkyLake
    Core ™ i7 6700K 4.20 GHz 16 1.00
    Core ™ i5 6600K 3.90 GHz 16 1.00

    Memory Compatibility

    **The column stating “BIOS” is the oldest supported BIOS revision for the memory listed**

    Vendor Part Number Size Frequency Timing Voltage DIMM BIOS
    ADATA AX4U2133W8G13-DRZ 8 2133MHzMHz 13-13-13-32 1.2V 1-2 1.05
    CORSAIR CMV4GX4M1A2133C15 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMV8GX4M1A2133C15 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2133C13 4 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK64GX4M8A2133C13 8 2133MHzMHz 13-15-15-28 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2400C14 4 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2400C14 8 2400MHzMHz 14-16-16-31 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C16 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C16 4 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK32GX4M4A2666C16R 8 2666MHzMHz 16-18-18-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD32GX4M4A2666C15 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2666C15 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4A2800C16 4 2800MHzMHz 16-18-18-36 1.2V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 1-2 1.03
    CORSAIR CMK16GX4M4B3000C15 4 3000MHzMHz 15-17-17-35 1.35V 1-2 1.03
    CORSAIR CMD16GX4M4B3200C16 4 3200MHzMHz 16-18-18-36 1.35V 1-2 1.03
    Crucial CT8G4DFD8213.16FA1 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-2 1.03
    Crucial CT4G4DFS8213.8FA1 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-2 1.03
    Crucial BLS4G4D24DFSA.8FAR 4 2400MHzMHz 16-16-16-40 1.2V 1-2 1.03
    Crucial BLS8G4D24DFSA.16FAR 8 2400MHzMHz 16-16-16-39 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-16GRR 4 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2133C15Q-32GRR 8 2133MHzMHz 15-15-15-36 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR 8 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2400C15Q-64GRK 16 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2400C14Q-16GRK 4 2400MHzMHz 14-14-14-34 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2400C15D-8GRR 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR 4 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2666C15Q-32GRR 8 2666MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2800C16Q-16GRR 4 2800MHzMHz 16-16-16-36 1.2V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-2800C15Q-32GVR 8 2800MHzMHz 15-15-15-35 1.25V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-32GVR 8 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3000C15Q-32GVR 4 3000MHzMHz 15-15-15-35 1.35V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD 4 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3200C16Q-32GVK 8 3200MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3466C16Q-16GVK 4 3466MHzMHz 16-18-18-38 1.35V 1-2 1.03
    G.SKILL F4-3466C16Q-16GVK 4 3466MHzMHz 16-16-16-36 1.35V 1-2 1.03
    Kingston HX421C14FBK4/16 4 2133MHzMHz 14-14-14-35 1.2V 1-2 1.03
    Kingston HX426C15K4/16 4 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-2 1.03
    Kingston HX426C15FBK4/32 8 2666MHzMHz 15-17-17-35 1.2V 1-2 1.05
    Kingston HX430C15PBK4/16 4 3000MHzMHz 15-16-16-39 1.35V 1-2 1.03
    Kingston HX432C16PBK4/16 4 3200MHzMHz 16-16-16-39 1.35V 1-2 1.03
    Kingston HX432C15PBK2/8 4 3200MHzMHz 15-17-17-39 1.35V 1-2 1.05
    Kingston HX433C15PBK2/8 4 3333MHzMHz 15-18-18-43 1.35V 1-2 1.05
    mushkin Blackline 997199F 8 2400MHzMHz 15-15-15-34 1.2V 1-2 1.03
    PATRIOT PX416G240C5QK 4 2400MHzMHz 15-15-15-35 1.2V 1-2 1.03
  • EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR)
  • CPU Compatibility

    Part Number Frequency PCI-E Lanes BIOS
    Haswell - E
    Core™ i7 5960X 3.00 GHz 40 All
    Core™ i7 5930K 3.50 GHz 40 All
    Core™ i7 5820K 3.30 GHz 28 All
    Xeon® E5-1680 V3 3.20 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-1660 V3 3.00 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2695 V3 2.30 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2697 V3 2.60 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2670 V3 2.30 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2660 V3 2.60 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2687W V3 3.10 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2687W V3 3.10 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2685W V3 2.60 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-1650 V3 3.50 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2667 V3 3.20 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2630L V3 1.80 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2609 V3 1.90 GHz 40 1.14
    Xeon® E5-2609 V3 1.90 GHz 40 1.14
